Laporan masyarakat lewat saluran Tweeter @bkdjatengprov, sebagai berikut :
| No. | Laporan Bulan | Tampilan |
| 1. | Bulan Januari | Tampilan |
| 2. | Bulan Pebruari | Tampilan |
| 3. | Bulan Maret | Tampilan |
| 4. | Bulan April | Tampilan |
| 5. | Bulan Mei | Tampilan |
| 6. | Bulan Juni | Tampilan |
| 7. | Bulan Juli | Tampilan |
| 8. | Bulan Agustus | Tampilan |
| 9. | Bulan September | Tampilan |
| 10. | Bulan Oktober | Tampilan |
| 11. | Bulan Nopember | Tampilan |
| 12. | Bulan Desember | Tampilan |
Informasi Umum
Whistle Blowing System
Link Terkait
Scan Info Layanan