No | Pendidikan struktural | Jumlah |
---|---|---|
1 | LEMHANAS | 1 |
2 | SESPA/SEPAMEN | 4 |
3 | SEPADYA/SEPAMA | 7 |
4 | SEPALA/ADUMLA | 40 |
5 | DIKLATPIM Tk.II | 26 |
6 | DIKLATPIM Tk.III / PKA | 231 |
7 | DIKLATPIM TK.IV / PKP | 613 |
8 | PELATIHAN DASAR CPNS IPDN TAHUN 2020 | 0 |
9 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS | 0 |
Jumlah Total | 922 |
Designed & Developed by Citraweb
Info Layanan BKD Provinsi Jawa Tengah