No | Pendidikan struktural | Jumlah |
---|---|---|
1 | LEMHANAS | 1 |
2 | SESPA/SEPAMEN | 2 |
3 | SEPADYA/SEPAMA | 8 |
4 | SEPALA/ADUMLA | 46 |
5 | SEPADA/ADUM | 200 |
6 | DIKLATPIM Tk.II | 35 |
7 | DIKLATPIM Tk.III | 232 |
8 | DIKLATPIM TK.IV | 608 |
9 | PELATIHAN DASAR CPNS IPDN TAHUN 2020 | 0 |
Jumlah Total | 1.132 |
Designed & Developed by Citraweb
Info Layanan BKD Provinsi Jawa Tengah