Jadual Assessment 2016
- Wednesday, 10 January 2018
- ADM
- 1318
KEGIATAN ASSESSMENT CENTER | |||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | |||||||
TAHUN 2016 | |||||||
NO | BULAN | TGL | KEGIATAN | JENIS KOMPETENSI | INSTANSI PENGGUNA | ||
SAP | QAP | PCAP | |||||
1 | JANUARI | 7 | UJI KOMPETENSI TENAGA KONTRAK | 10 | - | - | BADAN ARSIP PROVINSI JAWA TENGAH |
2 | PEBRUARI | 4 | TES PSIKOLOGI CALON WIDYAISWARA PEMPROV JATENG | 39 | - | - | BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH |
3 | 9 s/d 10 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 6 | PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG | |
4 | 15 s/d 16 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 6 | PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG | |
5 | 17 | UJI KOMPETENSI GUNA TES MUTASI KE PEMPROV JATENG | 16 | - | - | BKD PROVINSI JAWA TENGAH | |
6 | 22 s/d 23 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 6 | PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG | |
7 | MARET | 6 s/d 12 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 6 | PEMERINTAH PROVINSI NTT |
8 | 14 s/d 15 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
9 | 16 s/d 17 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
10 | 21 | UJI KOMPETENSI GUNA TES MUTASI KE PEMPROV JATENG | 10 | - | - | BKD PROVINSI JAWA TENGAH | |
11 | 28 s/d 31 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS KOTA TEGAL B. 3-6 | - | 120 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
12 | APRIL | 10 s/d 16 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR PROV. NTT B.1 | - | 30 | - | PEMERINTAH PROVINSI NTT |
13 | 17 s/d 23 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 30 | - | PEMERINTAH PROVINSI NTT | |
14 | MEI | 8 s/d 14 | UJI KOMPETENSI PADA SELEKSI TERBUKA 9 JPT PRATAMA | - | - | 36 | PEMERINTAH KABUPAEN MUSI BANYUASIN PROV. SUMATERA SELATAN |
15 | 15 s/d 21 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 30 | - | PEMERINTAH PROVINSI NTT | |
16 | 16 s/d 17 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA SALATIGA | |
17 | 22 s/d 28 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 30 | - | PEMERINTAH PROVINSI NTT | |
18 | JUNI | 13 - 17 | UJI KOMPETENSI PADA SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA SEKDA | - | - | 8 | PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN |
19 | 27 S/D 30 | UJI KOMPETENSI PADA SELEKSI TERBUKA 6 JPT PRATAMA | - | - | 24 | PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | |
20 | JULI | 1 | |||||
21 | 18 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 30 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
22 | 19 - 20 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
23 | AGUSTUS | 1 s/d 2 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL |
24 | 3 s/d 4 | UJI KOMPETENSI CALON PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KOTA TEGAL | |
25 | 22 s/d 23 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS | - | 60 | - | PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG | |
26 | SEPTEMBER | 5 s/d 9 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 12 | PEMERINTAH KOTA SALATIGA |
27 | 19 s/d 21 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 90 | - | PEMERINTAH KOTA SALATIGA | |
28 | OKTOBER | 3 s/d 7 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI JPT PRATAMA | - | - | 16 | PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK |
29 | 10 s/d 13 | UJI KOMPETENSI GUNA PEMETAAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 120 | - | PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK | |
30 | NOPEMBER | 21 s/d 23 | UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA TALENT SCOUTING PEJABAT ADMINISTRATOR | - | 150 | - | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH |
31 | 28 s/d 30 | UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA TALENT SCOUTING PEJABAT PENGAWAS | - | 150 | - | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | |
32 | DESEMBER | 5 s/d 7 | UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA TALENT SCOUTING PEJABAT PENGAWAS | - | 150 | - | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH |
JUMLAH | 75 | 1.350 | 120 | ||||
1.545 |